Segue uma tabela das medidas dos traste de uma viola de 580mm, muito comum para violas.
Comprimento da corda | | 580,00 | mm |
Distânçia 0 > 12º Traste | | 290,00 | mm |
Traste | dist. entre os trastes | mm | |
1 | 32,55 | 32,55 |
2 | 30,73 | 63,28 |
3 | 29,00 | 92,28 |
4 | 27,37 | 119,65 |
5 | 25,84 | 145,49 |
6 | 24,39 | 169,88 |
7 | 23,02 | 192,90 |
8 | 21,73 | 214,62 |
9 | 20,51 | 235,13 |
10 | 19,36 | 254,49 |
11 | 18,27 | 272,76 |
12 | 17,24 | 290,00 |
13 | 16,28 | 306,28 |
14 | 15,36 | 321,64 |
15 | 14,50 | 336,14 |
16 | 13,69 | 349,83 |
17 | 12,92 | 362,75 |
18 | 12,19 | 374,94 |
19 | 11,51 | 386,45 |
20 | 10,86 | 397,31 |
21 | 10,25 | 407,56 |
22 | 9,68 | 417,24 |
23 | 9,13 | 426,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário